Vendido
R$ 0
Contratos fechados no mês
Faturamento · carregando…
0% da meta atingida
Faltam R$ 285.000 para a meta
Marca: esperado hoje · 87,1% · R$ 248.226
Projeção do mês: R$ 0 · 0% da meta
R$ 0
Contratos fechados no mês
R$ 0
Dinheiro recebido no mês
R$ 0
Vencimentos deste mês
R$ 0
Em atraso neste mês
Novos contratos
0
Ticket médio
R$ 0
Mensalidades recebidas
0 · R$ 0
Parcelas pendentes
0 · R$ 0
Recebido no ano
R$ 0
Dinheiro que entrou no ano
Vendido no ano
R$ 0
Contratos fechados no ano
A receber no ano
R$ 0
Parcelas vigentes no ano
0 · R$ 0
Novos contratos no ano
0
Mensalidades recebidas no ano
0 · R$ 0
Ticket médio do ano
R$ 0
Crescimento no ano
Sem base comparativa
vs 2025 (período equivalente)
Média mensal de recebimento
R$ 0
10 meses considerados
Média mensal de vendas
R$ 0
Crescimento vs 2025
Períodos equivalentes: 01/01–27/10 de cada ano
Recebido
R$ 0
2025: R$ 0
Sem base comparativa
Vendido
R$ 0
2025: R$ 0
Sem base comparativa
Contratos
0
2025: 0
Sem base comparativa
Ticket médio
R$ 0
2025: R$ 0
Sem base comparativa
Projeção do ano
Recebido acumulado
R$ 0
Média mensal
R$ 0
Projeção até dezembro
R$ 0
Meta anual
R$ 3.420.000
% projetado da meta
0%
| Mês | Recebido | Vendido | A receber | Parcelas vigentes | Novos contratos | Ticket médio | Meta | % da meta | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0 | 0 | R$ 0 | R$ 285.000 | 0% | Sem base comparativa |
Total geral a receber
R$ 0
Parcelas ativas
0
Total a vencer
R$ 0
Total vencido
R$ 0
A receber em Outubro
R$ 0
Restante de 2026
R$ 0
Anos seguintes
R$ 0